BOB C. Panzerkette 4,8 mm 333er Gelbgold 122246
Beratungstabelle
| Geläufige Produktbezeichnung | BOB C. Panzerkette 4,8 mm 333er Gelbgold 122246 |
| Season | Herbst/Winter 2014 |
| Herstellungsjahr | 2014 – 2015 |
| Hersteller | BOB C. |
| Art. No. | B002L3TFHI |
| Sehr beliebtes Schmuckstück? | Nein |
| Lässt sichgut kombinieren mit | Business- Outfits |
| Als Geschenkartikel empfehlenswert? | Nein |
| Zielalter | End 20ies |
| Für | Damen |
| Originalpreis | unbekannt |

BOB C. Panzerkette 4,8 mm 333er Gelbgold 122246 (Schmuck-Abbildung)





