BOB C. Singapurkette 3,4 mm in 925/- Sterlingsilber, 121733-121735
Schmuckberatungs-Tabelle
| Name | BOB C. Singapurkette 3,4 mm in 925/- Sterlingsilber, 121733-121735 |
| Welche Saison? | Herbst 2015 |
| Collection | bis 2014 |
| Brand | BOB C. |
| Art. | B001ET6QMC |
| Weit verbreiteter Artikel? | Ja, bedingt |
| Passt gut zu | Business- Outfitkombinationen |
| Zum verschenken empfehlenswert? | Nein |
| Altersgruppe | 35+ |
| Für | Damen |
| Katalogpreis | unbekannt |

BOB C. Singapurkette 3,4 mm in 925/- Sterlingsilber, 121733-121735 (Schmuck-Abbildung)






